Załączniki
| wyniki Kęsowo Szkolna 11 pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wyniki Piastoszyn Główna 4a pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wyniki SUW Kęsowo pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wyniki SUW Piastoszyn pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wyniki Żalno szkolna 1 pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wyniki Drożdzienica 28 pobór 24.09.2019 | dodany: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski |
Informacje
| wytworzono: | data: 12:00 04.11.2019 | przez: Grzegorz Urowski | |
| wprowadzono: | data: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| udostępniono: | data: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| zmodyfikowano: | data: 13:03, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | |
| osoba odpowiedzialna: | Grzegorz Urowski | ||
| podmiot udostępniający: | Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie | ||
Rejestr zmian
| edytowane: | data: 13:03, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | Wyniki badania wody - pobór próbek z dnia 24.09.2019 r. | |
| utworzono: | data: 13:02, 20.01.2020 | przez: Grzegorz Urowski | Wyniki badania wody, pobór próbek z dnia 24.09.2019 r. |
